Hasil Tracer Study
| Tahun Lulus | NRP | Nama Mahasiswa | Nomer Telepon/HP | Status Bekerja | Lama Mendapat Pekerjaan | Nama Perusahaan | Jenis perusahaan | Tingkat | Pendapatan | Program Studi |
Tanggal Pengisian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 172111035 | Hendrika Cindy | 089676700342 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | Grand Miami Hotel | Lainnya, tuliskan: | Nasional/wiraswasta berbadan hukum | 5500000 | Desain Komunikasi Visual (S1) | 26 Aug 2022 |
| 2021 | 171111024 | Danu Kuncoro Aji | 081239970666 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | Fluxgate Digital | Perusahaan swasta | Multinasional/internasional | 3000000 | Sistem Informasi (S1) | 26 Aug 2022 |
| 2021 | 172111023 | Vanda Fransiska Armanda Sari | 082332886624 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | PT. Insan Medika Persada | Perusahaan swasta | Nasional/wiraswasta berbadan hukum | 4000000 | Desain Komunikasi Visual (S1) | 26 Aug 2022 |
| 2020 | 151111035 | Nikky Rufiansya | 089686946758 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | PT Dunia Master Pulsa | Perusahaan swasta | Nasional/wiraswasta berbadan hukum | 7000000 | Teknik Informatika (S1) | 26 Aug 2022 |
| 2021 | 171111022 | Suhendra | 081350204469 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | Gisua | Institusi/Organisasi Multilateral | Multinasional/internasional | Teknik Informatika (S1) | 26 Aug 2022 | |
| 2021 | 171111044 | Erik Wahyu saputro | 087766671800 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | PT RANDI CONES INDONESIA | Perusahaan swasta | Multinasional/internasional | 2500000 | Teknik Informatika (S1) | 26 Aug 2022 |
| 2021 | 141111083 | Muhammad Ridha | 081216516557 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Lebih dari 6 (enam) Bulan | ID EXPRESS | Perusahaan swasta | Nasional/wiraswasta berbadan hukum | 4000000 | Teknik Informatika (S1) | 26 Aug 2022 |
| 2021 | 181221027 | Padma Rodha Larasati | 085749322633 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | PT Venturo Pro Indonesia | Perusahaan swasta | Nasional/wiraswasta berbadan hukum | Manajemen Informatika (D3) | 26 Aug 2022 | |
| 2021 | 161131006 | Yohanes Eko Hadi Santuso | 083898515522 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | Sistem Informasi (S1) | 26 Aug 2022 | |||||
| 2021 | 151221014 | Gilang Asmara Andika Pamungkas | 085155051552 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | First Media | Perusahaan swasta | 3000000 | Manajemen Informatika (D3) | 26 Aug 2022 |
Pages
Main menu
PAMERAN DKVOLUTION 14 - RESONANCE
Program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) STIKI merupakan program studi yang sesuai namanya mempelajari bidang keilmuan Desain Komunikasi Visual. Bidang ini merupakan cabang ilmu desain yang...
STIKI BASKETBALL LEAGUE 2025
Basket sampai sekarang menjadi olahraga yang sangat digemari dikalangan siswa-siswi SMA / SMK. Kegiatan ini bukan hanya sebagai hiburan , tetapi juga menjadi salah satu wadah penting dalam...
PLAKAT LAPANGAN XXIV “MELLIVORA CAPENSIS”
Setelah terselenggarakannya kegiatan PLAKAT FORUM pada Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 November lalu, yang menjadi dasar bagi para peserta untuk mendapatkan pematerian dan teknik kepecintaalaman, dan...
STIKI HOOPS CHALLENGE (SHC)
Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai...




