Hasil Tracer Study
| Tahun Lulus | NRP | Nama Mahasiswa | Nomer Telepon/HP | Status Bekerja | Lama Mendapat Pekerjaan | Nama Perusahaan | Jenis perusahaan | Tingkat | Pendapatan | Program Studi |
Tanggal Pengisian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151111057 | Maulidta Yuli Pratiwi | 082264058208 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | Teknik Informatika (S1) | 6 Aug 2021 | |||||
| 2019 | 151111031 | Arizki Redita | 081230072321 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Lebih dari 6 (enam) Bulan | CV. Almeka Teknik | Perusahaan swasta | Lokal/wilayah/wiraswasta tidak berbadan hukum | Teknik Informatika (S1) | 5 Aug 2021 | |
| 2019 | 151111010 | YOSIAS SUPARNO | 089678322395 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | QUANTUS TELEMATIKA INDONESIA | Perusahaan swasta | Nasional/wiraswasta berbadan hukum | 4300000 | Teknik Informatika (S1) | 5 Aug 2021 |
| 2020 | 171221008 | Sadhana Dewi Sharaswati | 089509309617 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | Manajemen Informatika (D3) | 5 Aug 2021 | |||||
| 2019 | 161221014 | Orie Kurnia Tirta Sandy | 085649592701 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Lebih dari 6 (enam) Bulan | PT INTERLINK STONE | Perusahaan swasta | Multinasional/internasional | Manajemen Informatika (D3) | 5 Aug 2021 | |
| 2020 | 162111069@mhs.stiki.ac.id | Ahmad Fiandy Rahman Saputra | 082116162998 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | PT. Nagantaka Indonesia | Perusahaan swasta | Nasional/wiraswasta berbadan hukum | 2000000.00 | Desain Komunikasi Visual (S1) | 5 Aug 2021 |
| 2020 | 162111004 | Maria Teresa Novarina | 081805111007 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | Hiidra Art Studio | Perusahaan swasta | Lokal/wilayah/wiraswasta tidak berbadan hukum | 2000000 | Desain Komunikasi Visual (S1) | 5 Aug 2021 |
| 2020 | 162111050 | EGHI YULINA ANGGRAENI | 089697555857 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | KIKIPUP & RAEA | Perusahaan swasta | Nasional/wiraswasta berbadan hukum | 3000000 | Desain Komunikasi Visual (S1) | 5 Aug 2021 |
| 2020 | 162111003 | Ayunda Rahma Septinandri | +6281331156304 | Belum memungkinkan bekerja | Desain Komunikasi Visual (S1) | 5 Aug 2021 | |||||
| 2020 | 171221010 | Safitri Dwi Anggraini | 0895366618868 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | STIKI Malang | Institusi/Organisasi Multilateral | Nasional/wiraswasta berbadan hukum | 1500000 | Manajemen Informatika (D3) | 5 Aug 2021 |
Pages
Main menu
PAMERAN DKVOLUTION 14 - RESONANCE
Program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) STIKI merupakan program studi yang sesuai namanya mempelajari bidang keilmuan Desain Komunikasi Visual. Bidang ini merupakan cabang ilmu desain yang...
STIKI BASKETBALL LEAGUE 2025
Basket sampai sekarang menjadi olahraga yang sangat digemari dikalangan siswa-siswi SMA / SMK. Kegiatan ini bukan hanya sebagai hiburan , tetapi juga menjadi salah satu wadah penting dalam...
PLAKAT LAPANGAN XXIV “MELLIVORA CAPENSIS”
Setelah terselenggarakannya kegiatan PLAKAT FORUM pada Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 November lalu, yang menjadi dasar bagi para peserta untuk mendapatkan pematerian dan teknik kepecintaalaman, dan...
STIKI HOOPS CHALLENGE (SHC)
Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai...




