Hasil Tracer Study
| Tahun Lulus | NRP | Nama Mahasiswa | Nomer Telepon/HP | Status Bekerja | Lama Mendapat Pekerjaan | Nama Perusahaan | Jenis perusahaan | Tingkat | Pendapatan | Program Studi |
Tanggal Pengisian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 171131009 | Yosia Aditya Budiarto | 081252573823 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | PT Yukdiorder | Wiraswasta/perusahaan sendiri | Lokal/wilayah/wiraswasta tidak berbadan hukum | 4800000 | Sistem Informasi (S1) | 21 Jun 2023 |
| 2018 | 141221009 | Antok Nurwicaksono | 08980044466 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | Sales Academy Salesm@xx saat ini bekerja di SD Islamic Global School | Lainnya, tuliskan: | Lokal/wilayah/wiraswasta tidak berbadan hukum | 2200000 | Manajemen Informatika (D3) | 21 Jun 2023 |
| 2019 | 161221009 | Helmi Setya | 085156216908 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | CV Mitra Prima Solusindo | Perusahaan swasta | Lokal/wilayah/wiraswasta tidak berbadan hukum | 3300000 | Manajemen Informatika (D3) | 21 Jun 2023 |
| 2021 | 171221004 | Aristi Intan Pratiwi | 081230482049 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | Badan Pendapatan Daerah Kota Malang | Instansi pemerintah | Nasional/wiraswasta berbadan hukum | 2940000 | Manajemen Informatika (D3) | 21 Jun 2023 |
| 2022 | 181131001 | MARIA GITA TERESA FEBRIANI | 085779015820 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | KB BUKOPIN | Perusahaan swasta | 6000000 | Sistem Informasi (S1) | 21 Jun 2023 | |
| 2017 | 141221010 | adhiwidya satria dewantara | 082140308770 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | PT. Anugerah Smartbit Indonesia | Perusahaan swasta | Nasional/wiraswasta berbadan hukum | 3000000 | Manajemen Informatika (D3) | 21 Jun 2023 |
| 2018 | 141221018 | Faraby | 081912482886 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | Manajemen Informatika (D3) | 21 Jun 2023 | |||||
| 2021 | 161221017 | Hafit Syams Widyatama | 087874957945 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | PT. Kayu Mebel Indonesia | Perusahaan swasta | Multinasional/internasional | 4500000 | Manajemen Informatika (D3) | 21 Jun 2023 |
| 2020 | 161221014 | Orie Kurnia Tirta Sandy | 085649592701 | Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | Manajemen Informatika (D3) | 21 Jun 2023 | |||||
| 2022 | 102210055 | M. CANDRA EKA SAPUTRA | 085755550969 | Bekerja (full time/part time/Freelance) | Sebelum lulus atau kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Bulan | PT. Cendana Teknika Utama | Instansi pemerintah | Nasional/wiraswasta berbadan hukum | 8000000 | Manajemen Informatika (D3) | 21 Jun 2023 |
Pages
Main menu
PAMERAN DKVOLUTION 14 - RESONANCE
Program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) STIKI merupakan program studi yang sesuai namanya mempelajari bidang keilmuan Desain Komunikasi Visual. Bidang ini merupakan cabang ilmu desain yang...
STIKI BASKETBALL LEAGUE 2025
Basket sampai sekarang menjadi olahraga yang sangat digemari dikalangan siswa-siswi SMA / SMK. Kegiatan ini bukan hanya sebagai hiburan , tetapi juga menjadi salah satu wadah penting dalam...
PLAKAT LAPANGAN XXIV “MELLIVORA CAPENSIS”
Setelah terselenggarakannya kegiatan PLAKAT FORUM pada Senin s.d. Kamis, 11 s.d. 14 November lalu, yang menjadi dasar bagi para peserta untuk mendapatkan pematerian dan teknik kepecintaalaman, dan...
STIKI HOOPS CHALLENGE (SHC)
Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai...




